CQ WW SSB – Récords – EA8

CQ_magazine-288x300

 

RÉCORDS SSB (1948 – 2014) (actualizado 30 octubre 2015) por EA1WX (EACC)

 

Multi-Operator
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
Multi-Multi  EA8ZS 2004 44.388.630 15.686 188 802 X 1 1
Multi-Two  AO8A 2007 29.114.691 12.089 160 683 1 1
Multi-One High  EA8ZS 2002 20.869.812 8.061 176 742 X 1 2
Multi-One Low  EE8V 2014 119.784 364 31 93 5 54
Single Operator – High Power
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
High ALL  EA8BH (N5TJ) 1999 25.646.796 10.253 176 692 1 1
High 10M  EA8EW (OH0XX) 2013 2.242.853 3.977 40 153 1 3
High 15M  EA8AH (OH1RY) 2005 1.667.064 3.652 37 131 1 3
High 20M  EA8EA (OH2MM) 2005 1.206.918 2.427 38 133 2 5
High 40M  EA8RCT (OH2MM) 1987 859.362 1.959 32 115 1 1
High 80M  EA8AH (OH1RY) 1996 735.072 1.823 30 126 2 3
High 160M  EA8/OH4NL (OH2BYS) 2006 137.984 613 16 72 2 3
Single Operator – Low Power
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
Low ALL  EA8ZS (OE2VEL) 2011 6.464.409 3.924 135 434 X 1 1
Low 10M  EA8AH 2014 1.779.712 3.539 38 138 1 2
Low 15M  EA8AH (OH1RY) 2013 621.762 1.271 39 134 1 3
Low 20M  EA8AG 2006 192.530 875 31 99 1 17
Low 40M  EA8BPX 2010 12.805 87 20 45 1 58
Low 80M  EA8KV 2008 15.980 125 12 56 1 34
Low 160M No entry
Single Operator – QRP
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
QRP ALL  EA8TX 2004 595.680 953 59 181 1 7
QRP 10M  EA8BUE 2014 3.384 48 13 23 1 30
QRP 15M  EA8TX 2003 57.776 238 19 73 1 2
QRP 20M  EA8ARG 2006 10.384 74 16 43 1 15
QRP 40M No entry
QRP 80M No entry
QRP 160M No entry
Single Operator Assisted – High
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
High ALL  EF8U (EA8RM) 2013 12.743.163 6.656 154 533 X 1 1
High 10M No entry
High 15M  EF8A (EA8AUW) 2010 1.273.000 2.965 34 118 1 2
High 20M  ED8W (EA8DO) 2013 1.603.236 3.154 37 137 1 1
High 40M  EF8S (OH2BYS) 2014 885.938 2.165 33 109 2 2
High 80M  EA8CMX (OH2BYS) 2009 353.510 1.100 22 93 1 2
High 160M No entry
Single Operator Assisted – Low
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
Low ALL  EF8U (WP3A) 2014 1.206.338 1.088 88 310 1 25
Low 10M  EA8MT 2014 1.495.296 2.880 36 140 1 1
Low 15M  ED8P (WP3A) 2013 353.655 862 33 112 1 5
Low 20M  EA8GP 2013 19.947 159 14 47 1 30
Low 40M  EA8BPX 2012 58.368 228 21 75 1 5
Low 80M No entry
Low 160M No entry
Single Operator Assisted – QRP
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC AF WW
QRP ALL No entry
QRP 10M No entry
QRP 15M No entry
QRP 20M No entry
QRP 40M No entry
QRP 80M No entry
QRP 160M No entry