RÉCORDS CW (1948 – 2015) (actualizado 02 mayo 2016) por EA1WX (EACC)
Multi-Operator | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
Multi-Multi | EA5KA | 2014 | 22.680.960 | 12308 | 198 | 762 | X | 5 | 16 |
Multi-Two | ED1R | 2014 | 17.997.608 | 9334 | 200 | 761 | X | 5 | 15 |
Multi-One High | EA2EA | 2011 | 14.242.416 | 6503 | 200 | 784 | X | 4 | 12 |
Multi-One Low | No entry | ||||||||
Single Operator – High Power | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
High ALL | EA5FV | 2004 | 4.448.125 | 3809 | 141 | 484 | X | 6 | 26 |
High 10M | OH0BA/EA | 1989 | 556.376 | 1994 | 35 | 101 | 6 | 22 | |
High 15M | ED3T (EA3AKY) | 2011 | 695.510 | 2095 | 36 | 121 | X | 4 | 13 |
High 20M | EA3AKY | 2004 | 637.920 | 2219 | 39 | 121 | X | 7 | 22 |
High 40M | AO3T (EA3AKY) | 2009 | 697.632 | 2627 | 36 | 120 | X | 8 | 14 |
High 80M | EA3AKY | 2006 | 414.284 | 1935 | 33 | 91 | X | 11 | 19 |
High 160M | EA2LU | 2006 | 166.098 | 1240 | 18 | 76 | 13 | 13 | |
Single Operator – Low Power | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
Low ALL | EF2A(EA2OT) | 2015 | 4.558.176 | 3791 | 146 | 442 | X | 1 | 11 |
Low 10M | EA7GTF | 2000 | 364.557 | 1287 | 31 | 106 | 4 | 19 | |
Low 15M | EA4KR | 2004 | 344.410 | 1131 | 34 | 121 | X | 3 | 11 |
Low 20M | EA7TN | 2007 | 442.776 | 1605 | 32 | 120 | 3 | 8 | |
Low 40M | EA7RM | 2009 | 402.230 | 1652 | 31 | 115 | X | 1 | 1 |
Low 80M | EA7RM | 2007 | 150.282 | 995 | 16 | 83 | X | 4 | 5 |
Low 160M | EA1AUI | 1994 | 13.481 | 206 | 9 | 52 | 10 | 11 | |
Single Operator – QRP | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
QRP ALL | EA1FAQ | 2005 | 533.455 | 1175 | 68 | 215 | 3 | 8 | |
QRP 10M | EA5GX | 2002 | 170.550 | 529 | 31 | 119 | X | 1 | 1 |
QRP 15M | EA3CKX | 1999 | 70.488 | 266 | 32 | 100 | 2 | 6 | |
QRP 20M | EA3IW | 1997 | 45.484 | 321 | 18 | 65 | 3 | 8 | |
QRP 40M | EA2CAR | 2001 | 64.416 | 418 | 19 | 77 | 2 | 3 | |
QRP 80M | EE3C (EA3CKX) | 2012 | 7.950 | 147 | 10 | 40 | 4 | 5 | |
QRP 160M | EA7NW | 2002 | 667 | 21 | 5 | 18 | 3 | 4 | |
Single Operator Assisted – High | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
High ALL | EF5F (EA5FV) | 2013 | 5.245.944 | 3893 | 142 | 540 | X | 18 | 37 |
High 10M | EA4TX | 2013 | 453.346 | 1278 | 37 | 129 | X | 12 | 26 |
High 15M | EA3KU | 2003 | 559.680 | 1687 | 38 | 138 | 4 | 5 | |
High 20M | EA3KU | 2007 | 618.408 | 1793 | 39 | 150 | 6 | 6 | |
High 40M | EA3NT | 2012 | 787.908 | 2256 | 39 | 149 | 3 | 3 | |
High 80M | AM5BM (EA5BM) | 2009 | 213.446 | 1105 | 31 | 106 | X | 22 | 24 |
High 160M | EA5BM | 2008 | 68.805 | 603 | 18 | 81 | X | 21 | 24 |
Single Operator Assisted – Low | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
Low ALL | EF3A (EA3KU) | 2011 | 3.267.450 | 2626 | 148 | 537 | 6 | 8 | |
Low 10M | EA3NO | 2013 | 212.100 | 744 | 35 | 105 | 12 | 20 | |
Low 15M | EA3NR | 2015 | 149.384 | 485 | 33 | 109 | 16 | 31 | |
Low 20M | EA1WX | 2015 | 188.700 | 721 | 36 | 112 | X | 13 | 21 |
Low 40M | EA2DK | 2014 | 314.792 | 1285 | 36 | 116 | X | 5 | 6 |
Low 80M | EA3NO | 2015 | 136.104 | 904 | 22 | 85 | 8 | 8 | |
Low 160M | EC7AKV | 2010 | 1.377 | 41 | 6 | 21 | X | 13 | 16 |
Single Operator Assisted – QRP | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
QRP ALL | EA5FV | 2015 | 1.271.424 | 1465 | 105 | 357 | X | 4 | 4 |
QRP 10M | EA4KR (@EB2AM) | 2014 | 332.506 | 827 | 39 | 134 | X | 1 | 1 |
QRP 15M | EA2EA (@EB2AM) | 2014 | 437.912 | 1129 | 39 | 133 | X | 1 | 1 |
QRP 20M | EE3X (EA3KX) | 2015 | 90.960 | 435 | 28 | 92 | 3 | 3 | |
QRP 40M | EA3QP | 2014 | 17.250 | 178 | 15 | 54 | X | 3 | 6 |
QRP 80M | No entry | ||||||||
QRP 160M | No entry | ||||||||
Single Operator – CLASSIC Overlay |
|||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
High Power | EA5KO | 2014 | 68.340 | 270 | 29 | 73 | 40 | 113 | |
Low Power | EA4KD | 2015 | 1.211.020 | 1.512 | 93 | 308 | 2 | 8 | |
Single Operator – ROOKIE Overlay | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | EU | WW |
High Power | EA4GLJ | 2015 | 129.310 | 572 | 30 | 104 | X | 3 | 4 |
Low Power | No entry |