RÉCORDS CW (1948 – 2015) (actualizado 07 mayo 2016) por EA1WX (EACC)
Multi-Operator | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
Multi-Multi | EA8ZS | 2002 | 51.429.675 | 17.175 | 202 | 843 | X | 1 | 1 |
Multi-Two | EA8EW | 2006 | 30.654.288 | 12.276 | 184 | 688 | 1 | 1 | |
Multi-One High | EF8R | 2015 | 27.053.143 | 9.507 | 204 | 779 | 2 | 3 | |
Multi-One Low | No entry | ||||||||
Single Operator – High Power | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
High ALL | EA8BH (N5TJ) | 2000 | 18.010.765 | 7.555 | 183 | 634 | 1 | 1 | |
High 10M | EA8/K1LZ | 2014 | 1.532.832 | 3.153 | 37 | 131 | 1 | 2 | |
High 15M | EA8EW (ES2RR) | 2004 | 1.566.126 | 3.232 | 36 | 131 | 2 | 2 | |
High 20M | EA8EA (OH2MM) | 2004 | 1.833.008 | 3.418 | 39 | 145 | 2 | 2 | |
High 40M | EA8EA (OH2MM) | 2003 | 1.877.050 | 3.660 | 38 | 137 | 1 | 1 | |
High 80M | EA8EA (OH2KI) | 1996 | 1.175.550 | 2.672 | 36 | 114 | 1 | 1 | |
High 160M | EF8S (OH2BYS) | 2012 | 276.000 | 1.093 | 18 | 74 | 1 | 1 | |
Single Operator – Low Power | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
Low ALL | EF8X (EA8AY) | 2012 | 5.185.804 | 4.582 | 94 | 309 | 1 | 4 | |
Low 10M | EA8CN | 2012 | 1.157.120 | 2.451 | 34 | 126 | 2 | 2 | |
Low 15M | EA8FT | 2003 | 716.254 | 1.680 | 35 | 119 | 1 | 3 | |
Low 20M | EA8AVK | 2002 | 191.052 | 669 | 22 | 86 | 2 | 12 | |
Low 40M | EA8CN | 1996 | 540.870 | 1.499 | 27 | 94 | 1 | 2 | |
Low 80M | EA8CN | 1995 | 105.160 | 405 | 17 | 71 | 1 | 5 | |
Low 160M | EF8S (EA8CMX) | 2015 | 77.925 | 371 | 16 | 59 | 1 | 1 | |
Single Operator – QRP | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
QRP ALL | EA8IK | 2009 | 93.240 | 245 | 41 | 107 | 1 | 61 | |
QRP 10M | No entry | ||||||||
QRP 15M | EA8BYM | 2003 | 113.364 | 452 | 21 | 73 | 1 | 1 | |
QRP 20M | EA8/DL4TJ | 1995 | 8.730 | 68 | 12 | 33 | 1 | 13 | |
QRP 40M | No entry | ||||||||
QRP 80M | No entry | ||||||||
QRP 160M | No entry | ||||||||
Single Operator Assisted – High | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
High ALL | EF8U (EA8RM) | 2013 | 11.955.126 | 5.700 | 169 | 602 | X | 2 | 2 |
High 10M | EA8OM | 2009 | 121 | 7 | 5 | 6 | 1 | 21 | |
High 15M | EA8/RA1A | 2014 | 1.857.112 | 3.463 | 38 | 146 | 1 | 1 | |
High 20M | EA8AH (OH6CS) | 2014 | 2.014.614 | 3.915 | 39 | 138 | 1 | 1 | |
High 40M | No entry | ||||||||
High 80M | No entry | ||||||||
High 160M | No entry | ||||||||
Single Operator Assisted – Low | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
Low ALL | EF8X (EA8AY) | 2013 | 5.426.648 | 3.601 | 120 | 403 | 1 | 2 | |
Low 10M | EE8L (EC8AFM) | 2012 | 68.912 | 350 | 22 | 51 | 1 | 35 | |
Low 15M | EA8MT | 2012 | 115.542 | 332 | 28 | 103 | 1 | 27 | |
Low 20M | EA8/DL3ASM | 2014 | 182.308 | 551 | 30 | 89 | 1 | 19 | |
Low 40M | EE8O (EA8CQW) | 2013 | 18.966 | 121 | 16 | 42 | 1 | 53 | |
Low 80M | No entry | , | |||||||
Low 160M | No entry | ||||||||
Single Operator Assisted – QRP | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
QRP ALL | No entry | ||||||||
QRP 10M | No entry | ||||||||
QRP 15M | EA8/SA6G (SM6CUK) | 2012 | 102.438 | 302 | 24 | 102 | 1 | 3 | |
QRP 20M | No entry | ||||||||
QRP 40M | No entry | ||||||||
QRP 80M | No entry | ||||||||
QRP 160M | No entry | ||||||||
Single Operator – CLASSIC Overlay |
|||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
High Power | No entry | ||||||||
Low Power | EF8O (DJ1OJ) | 2014 | 1.844.262 | 1.735 | 90 | 279 | 1 | 4 | |
Single Operator – ROOKIE Overlay | |||||||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
High Power | No entry | ||||||||
Low Power | No entry |