Ya ha finalizado el plazo para enviar el LOG del pasado CQWW DX SSB 2014, concurso divertido con buena propagación en las bandas altas donde muchos colegas EAs se han dado cita en distintas categorías, muchos indicativos nuevos a los que animamos a seguir participando y disfrutando de los concursos.
Muchos socios del EACC (EA CONTEST CLUB) enviaron sus listas sumando puntos de forma conjunta al Ranking de Clubes, desde aquí dar las gracias a cada uno de los distintos colegas que han indicado el EA CONTEST CLUB en sus log, durante esta edición sumamos 52 LOG enviados, así mismo invitamos al resto para que lo hagan en el futuro, entre todos podremos sumar un número mayor de puntos. Logs recibidos como EACC:
Call | Category | Assisted | Band | Power | Overlay |
EA1FCH | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EA1HOE | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | |
EA1MW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | |
EA1PP | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EA1WX | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | HIGH | |
EA2CYJ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | LOW | |
EA2EA | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | QRP | |
EA2LMI | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | |
EA2URD | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EA3NN | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC |
EA4CU | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC |
EA4KD | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | |
EA4TX | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EA5CTE | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EA5DFV | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EA5FID | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EA5GMB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC |
EA5HJO | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EA5HRT | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | |
EA5IDG | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EA5WP | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EA6URA | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | HIGH | |
EA7ATX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | |
EA7EU | SINGLE-OP | ASSISTED | 80M | HIGH | |
EA7ITL | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EA8BZH | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | |
EB3CW | SINGLE-OP | ASSISTED | 80M | HIGH | |
EB3WH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC |
EB7HQE | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | |
EC1AE | SINGLE-OP | ASSISTED | 40M | HIGH | |
EC2DX | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EC7AKV | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | HIGH | |
EC7DDZ | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | |
EC7MA | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | |
ED1B | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | LOW | |
ED1R | MULTI-OP TWO | ASSISTED | ALL | HIGH | |
ED1T | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
ED4AA | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
ED4T | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | |
ED5O | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
ED5T | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | |
ED7P | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
ED7W | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | HIGH | |
EE2K | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EE5T | MULTI-OP TWO | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EE7X | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | |
EE7Y | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | |
EF5R | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | |
EF5T | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | |
TG9AJR | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | LOW | CLASSIC |
CN2R | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH |
Aunque aqui no parezca, yo tambien he participado en el concurso y he mandado las listas para darles puntoS al EACC
Hola Pedro ya esta actualizado el listado, no sabemos por que no salió tu indicativo en la primera vez que se actualizó, mil gracias por estar ahí. Un abrazo 73 de Jesus EC1KR