Después de la publicación de los «RAW SCORES» del CQ WW DX SSB 2015, las siguientes estaciones de EA peninsular, reclaman nuevos récords en su categoría:
Multi-Operator | |||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | Indicativo | 2015 |
Multi-Two | ED1R | 2014 | 17.517.189 | ED1R | 17.564.995 |
Multi-One Low | ED1B | 2014 | 3.871.800 | EF7X | 5.667.252 |
Single Operator – High Power | |||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | Indicativo | 2015 |
High 160M | EA5RU | 2014 | 24.616 | EA5RU | 27.816 |
Single Operator – Low Power | |||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | Indicativo | 2015 |
Low ALL | EA7RM | 2002 | 3.229.525 | ED5N (EA5KA) | 4.052.937 |
Single Operator Assisted – Low | |||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | Indicativo | 2015 |
Low ALL | EE1A (EA1HDD) | 2013 | 1.841.060 | EC2DX | 5.704.182 |
Low 80M | EA1AS | 2013 | 340 | EC7KW | 3.608 |
Single Operator Assisted – QRP | |||||
Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | Indicativo | 2015 |
QRP 10M | EA3BO | 2014 | 460 | ED4T (EA4CWN) | 5.738 |
Una vez que los resultados sean firmes, actualizaremos nuestra página de records del menú superior. Además, en breve, iremos presentando los del resto de entidades EA y los records reclamados de CW.